Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2024 (@MW4K)   Futures Price: 6530  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  0.00      6000   2'3s   -1'0  118.75  15
 0  0.00      6250   7'6s   -2'0  387.50  315
 0  0.00      6300   9'3s   -2'2  468.75  21
 0  0.00      6350   11'2s   -2'3  562.50  15
 0  0.00      6400   13'2s   -2'6  662.50  34
 39  943.75   1'2   18'7s  6500   18'1s   -3'0  906.25  29
 260  731.25   0'7   14'5s  6600   23'6s   -3'3  1,187.50  100
 29  556.25   0'5   11'1s  6700   30'2s   -3'5  1,512.50  24
 14  418.75   0'3   8'3s  6800   37'3s   -3'7  1,868.75  319
 449  306.25   0'1   6'1s  6900   45'2s   -4'0  2,262.50  130
 589  225.00   0'1   4'4s  7000   53'4s   -4'1  2,675.00  41
 7  162.50   0'0   3'2s  7100   62'1s   -4'2  3,106.25  21
 34  118.75   0'0   2'3s  7200      0.00  0
 32  81.25   -0'1   1'5s  7300      0.00  0
 39  56.25   -0'1   1'1s  7400   89'7s   -4'2  4,493.75  2
 163  43.75   0'0   0'7s  7500   99'4s   -4'2  4,975.00  230
 15  31.25   0'0   0'5s  7600      0.00  0
 1  25.00   0'0   0'4s  7650      0.00  0
 4  18.75   0'0   0'3s  7700      0.00  0
 13  12.50   0'0   0'2s  7800      0.00  0
 111  6.25   0'0   0'1s  8000   149'2s   -4'2  7,462.50  100
 36  6.25   0'0   0'1s  8100      0.00  0
 21  6.25   0'0   0'1s  8200      0.00  0
 15  6.25   0'0   0'1s  8500      0.00  0
 19  6.25   0'0   0'1s  8600      0.00  0
 16  6.25   0'0   0'1s  8700      0.00  0
 8  6.25   0'0   0'1s  9000      0.00  0
 6  6.25   0'0   0'1s  9200      0.00  0
 21  6.25   0'0   0'1s  9300      0.00  0
 1  6.25   0'0   0'1s  10000      0.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN